| JOCUL | TEREN | CAT | DATA | ORA | ARBITRU | ASISTENTI | |
| 50 | ATLETICO 98 ARAD | SUBCETATE | JUN | 12.09. | 17 | GORNIC | BĂDICĂ |
| VLADIMIRESCU 2003 | C | 2011 | DOBRE | ||||
| 51 | Ş. LIVADA | SÎNLEANI | " | " | 17 | LAUKO | GURBAN |
| N. SEBIŞ | WERNITZER | ||||||
| 52 | FC UTA 97 ARAD | ŞEGA | " | 13.09. | 15,30 | DREGHICI | TOMUŢA |
| U. SÎNTANA | 2011 | BURCĂ D. | |||||
| 53 | GLORIA ARAD | ŞEGA | " | " | 17 | NICORAŞ I. | DUMBRAVĂ |
| ATLETICO 97 ARAD | CĂŞUŢ | ||||||
| 54 | ATLETICO 99 ARAD | ATLETICO | " | 14.09. | 17 | DEMETER | IOVA |
| ATLETICO 98 ARAD | 2011 | DRÎMBE | |||||
| 55 | N. SEBIŞ | SEBIŞ | JUN | " | 16,30 | JURCĂ | ŞERAN I. |
| Ş. ŞIRIA | D | BESCHIU | |||||
| 56 | ATLETICO 99 ARAD | ATLETICO | " | 15.09. | 17 | SECHEREŞ | STANCIU A. |
| Ş. LIPOVA | 2011 | ILEA | |||||
| 57 | GLORIA ARAD | ŞEGA | " | " | 15 | ANICULĂESEI | PANTEA A. |
| ATLETICO 2000 ARAD | CIOARĂ | ||||||
| 58 | FC UTA 99 ARAD | ŞEGA | " | " | 16,30 | CIUMEDEAN | SĂVAN |
| P.PECICA | COJOCARIU | ||||||
| 59 | VLADIMIRESCU 2003 | VLADIMIRESCU | " | " | 16 | JUNGER | PAL |
| FC UTA 2000 ARAD | POPAN | ||||||
| 60 | AC ŞAGU | ŞAGU | " | " | 16,30 | NEGRILĂ C. | TURGYAN |
| LPS ARAD | CÎRMACI |
DELEGĂRI COPII ŞI JUNIORI 12-15.09.2011
Contact
ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL ARAD
Calea AUREL VLAICU, nr. 36, (stadion UTA), cod poştal 310141
telefon / fax 0257256762; 0357422780
www. ajf-arad.ro email: ajf.arad@frf.ro