| JOCUL | TEREN | CAT | DATA | ORA | ARBITRU | ASISTENTI | |
| 1 | CUPA DE CRĂCIUN | VICTORIA | COPII | 3.12. | 8- | GHEORGHE | |
| ATLETICO | JUN. | 2011 | 13 | JUNGER | |||
| 2 | " | " | " | " | 13 | RAD | |
| 16 | PÎNCOTAN | ||||||
| 3 | " | PEDAGOGIC | " | 3.12. | 8- | BUDA | |
| 2011 | 12 | NICORAŞ I. | |||||
| 4 | " | " | " | " | 12- | IACOB | |
| 16 | NEGRILĂ | ||||||
| 5 | " | " | " | " | 16- | DREGHICI | |
| 20 | GORNIC | ||||||
| 6 | " | SERIE A1 | " | 3.12. | 9,30- | JURCA | SECHEREŞ |
| 2011 | 14.30 | KOCSIS | |||||
| 7 | " | SERIE A2 | " | " | 9,30- | ŞERAN A. | STANCIU M. |
| 14.30 | GUDIU | ||||||
| 8 | CUPA DE CRĂCIUN | VICTORIA | COPII | 4.12. | 8,30- | BÎTEA | |
| ATLETICO | JUN. | 2011 | 12:30 | GHEORGHE | |||
| 9 | " | " | " | " | 12,30- | MIHOC | |
| 16 | CRISTEA S. | ||||||
| 10 | " | PEDAGOGIC | " | 4.12. | 10- | PANTEA S. | |
| 2011 | 12:30 | JUNGER | |||||
| 11 | " | SERIE A1 | " | 4.12. | 10- | HĂRDUŢ | |
| 2011 | 14 | ANICULĂESEI | |||||
| 12 | " | SERIE A2 | " | " | 10- | HROMEI | |
| 13 | PÎNCOTAN |
DELEGĂRI CUPA DE CRĂCIUN ATLETICO - 3-4.11.2011
Contact
ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL ARAD
Calea AUREL VLAICU, nr. 36, (stadion UTA), cod poştal 310141
telefon / fax 0257256762; 0357422780
www. ajf-arad.ro email: ajf.arad@frf.ro