| JOCUL | TEREN | CAT | DATA | ORA | ARBITRU | ASISTENTI | |
| 36 | ATLETICO 98 | ŞEGA | JUN. | 25.11. | 14.30 | COJOCARIU | TOMUŢA |
| ATLETICO 99 | C | 2011 | IOVA | ||||
| 37 | UTA 2000 ARAD | ŞEGA | CUPA | 29.11. | 15 | BURCĂ | |
| LPS 2000 ARAD | HAGI | 2011 | |||||
| 38 | UTA 2001 ARAD | ŞEGA | " | " | 15 | BĂDICĂ | |
| P.PECICA | |||||||
| 39 | ATLETICO 2000 | ŞEGA | " | " | 16 | BURCĂ | |
| GLORIA ARAD | |||||||
| 40 | ATLETICO 2001 | ŞEGA | " | " | 16 | BĂDICĂ | |
| LPS 2001 ARAD |
DELEGĂRI COPII ŞI JUNIORI 25-29.11.2011
Contact
ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL ARAD
Calea AUREL VLAICU, nr. 36, (stadion UTA), cod poştal 310141
telefon / fax 0257256762; 0357422780
www. ajf-arad.ro email: ajf.arad@frf.ro