| JOCUL | TEREN | CAT | DATA | ORA | ARBITRU | ASISTENTI | |
| 36 | Ş.LIPOVA | LIPOVA | JUN. | 16.11. | 15 | BURCĂ D. | PANTEA A. |
| CS INEU | B | 2011 | IOVA | ||||
| 37 | P.PECICA | PECICA | " | " | 15 | BĂDICĂ | JURCĂ |
| ATLETICO ARAD | PAL | ||||||
| 38 | Ş.ŞIRIA | ŞIRIA | JUN. | 23.11. | 16 | DOBRE | CÎRMACI |
| ATLETICO 99 ARAD | D | 2011 | GURBAN | ||||
| 39 | UTA 2000 ARAD | ŞEGA | " | 24.11. | 16 | TURGYAN | TOMUŢA |
| UTA 99 ARAD | 2011 | SĂVAN | |||||
| 40 | P.PECICA | PECICA | " | " | 15 | COJOCARIU | SANDU |
| GLORIA ARAD | CĂŞUŢ | ||||||
| 41 | ATLETICO 2000 | ATLETICO | " | " | 16 | LAUKO | STANCIU A. |
| N.SEBIŞ | DUMBRAVĂ | ||||||
| 42 | Ş.LIPOVA | LIPOVA | " | " | 15 | ILEA | DRÎMBE |
| LPS ARAD | BESCHIU | ||||||
| 43 | VLADIMIRESCU | VLADIMIRESCU | " | " | 15 | TRIP | POPAN |
| AC ŞAGU | CIOARĂ | ||||||
| 44 | VLADIMIRESCU | VLADIMIRESCU | " | 21.11. | 16 | BURCĂ D. | BĂDICĂ |
| UTA 99 ARAD | 2011 | IOVA | |||||
| 45 | ATLETICO 2001 | ŞEGA | CUPA | 22.11. | 15 | POPA P. | |
| ATLETICO 2000 | HAGI | 2011 | |||||
| 46 | GLORIA ARAD | ŞEGA | " | " | 16 | POPA P. | |
| UTA 2001 ARAD | |||||||
| 47 | P.PECICA | ŞEGA | " | " | 16 | WERNITZER | |
| UTA 2000 ARAD | |||||||
| 48 | LPS 2001 ARAD | ŞEGA | " | " | 15 | WERNITZER | |
| LPS 2000 ARAD |
DELEGĂRI COPII ŞI JUNIORI 16-24.11.2011
Contact
ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL ARAD
Calea AUREL VLAICU, nr. 36, (stadion UTA), cod poştal 310141
telefon / fax 0257256762; 0357422780
www. ajf-arad.ro email: ajf.arad@frf.ro