| JOCUL | TEREN | CAT | DATA | ORA | ARBITRU | ASISTENTI | |
| 36 | LPS ARAD | SUBCETATE | JUN. | 17.11. | 15 | ILEA | DUMBRAVĂ |
| Ş.ŞIRIA | D | 2011 | CIOARĂ | ||||
| 37 | ATLETICO 99 ARAD | ATLETICO | " | " | 15 | SANDU | DRÎMBE |
| ATLETICO 2000 ARAD | GURBAN | ||||||
| 38 | N.SEBIŞ | SEBIŞ | " | " | 15 | BĂDICĂ | SĂVAN |
| P.PECICA | POPAN | ||||||
| 39 | GLORIA ARAD | ŞEGA | " | " | 15 | WERNITZER | CĂŞUŢ |
| UTA 2000 ARAD | TRIP | ||||||
| 40 | UTA 99 ARAD | ŞEGA | " | " | 16.15 | COJOCARIU | IOVA |
| VLADIMIRESCU | PANTEA A. | ||||||
| 41 | AC ŞAGU | ŞAGU | " | " | 15 | TURGYAN | TOMUŢA |
| Ş.LIPOVA | CÎRMACI | ||||||
| 42 | ATLETICO 2001 | SUBCETATE | JUN. | 11.11. | 15 | ANCULĂESEI | |
| AC ŞAGU | E | 2011 | |||||
| 43 | N.SEBIŞ | SEBIŞ | " | 12.11. | 11 | ARDELEAN I. | |
| LPS ARAD | 2011 | ||||||
| 44 | UTA 2002 | ŞEGA | " | " | 9;30 | LAUKO | |
| UTA 2001 | |||||||
| 45 | VLADIMIRESCU | VLADIMIRESCU | " | 14.11. | 16 | DOBRE | |
| GLORIA ARAD | 2011 | ||||||
| 46 | ATLETICO 2000 ARAD | SUBCETATE | CUPA | 15.11. | 15 | JURCĂ | |
| UTA 2001 ARAD | HAGI | 2011 | |||||
| 47 | ATLETICO 2001 | SUBCETATE | " | " | 15 | BURCĂ D. | |
| UTA 2000 ARAD | |||||||
| 48 | GLORIA ARAD | SUBCETATE | " | " | 16 | JURCĂ | |
| LPS 2000 ARAD | |||||||
| 49 | LPS 2001 ARAD | SUBCETATE | " | " | 16 | BURCĂ D. | |
| P.PECICA |
DELEGĂRI COPII ŞI JUNIORI 11-17.11.2011
Contact
ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL ARAD
Calea AUREL VLAICU, nr. 36, (stadion UTA), cod poştal 310141
telefon / fax 0257256762; 0357422780
www. ajf-arad.ro email: ajf.arad@frf.ro