| JOCUL | TEREN | CAT | DATA | ORA | ARBITRU | ASISTENTI | |
| 36 | ATLETICO ARAD | ATLETICO | JUN. | 09.11. | 15 | BĂDICĂ | GURBAN |
| Ş.LIPOVA | B | 2011 | CÎRMACI | ||||
| 37 | ATLETICO 99 ARAD | ATLETICO | JUN. | 07.11. | 16 | WERNITZER | SĂVAN |
| GLORIA ARAD | C | 2011 | IOVA | ||||
| 38 | VLADIMIRESCU | VLADIMIRESCU | JUN. | 10.11. | 15 | DOBRE | TRIP |
| GLORIA ARAD | D | 2011 | POPAN | ||||
| 39 | FC UTA 2000 ARAD | ŞEGA | " | " | 16 | ILEA | DUMBRAVĂ |
| N.SEBIŞ | PANTEA A. | ||||||
| 40 | P.PECICA | PECICA | " | " | 16.30 | COJOCARIU | PAL |
| ATLETICO 99 ARAD | STANCIU A. | ||||||
| 41 | ATLETICO 2000 ARAD | ATLETICO | " | " | 15 | JURCĂ | TOMUŢA |
| LPS ARAD | IOVA | ||||||
| 42 | Ş.ŞIRIA | ŞIRIA | " | " | 15 | POPA P. | ILEA |
| Ş.LIPOVA | CIOARĂ | ||||||
| 43 | FC UTA 99 ARAD | ŞEGA | " | " | 14.30 | TURGYAN | BĂDICĂ |
| AC ŞAGU | BESCHIU | ||||||
| 44 | LPS ARAD | SUBCETATE | JUN. | 04.11. | 15 | ANICULĂESEI | |
| ATLETICO 2002 | E | 2011 | |||||
| 45 | ATLETICO 2001 ARAD | SUBCETATE | " | " | 16 | ANICULĂESEI | |
| VLADIMIRESCU | |||||||
| 46 | FC UTA 2001 ARAD | ŞEGA | " | 05.11. | 10 | CĂŞUŢ | |
| N.SEBIŞ | 2011 | ||||||
| 47 | GLORIA ARAD | ŞEGA | " | " | 9 | CĂŞUŢ | |
| FC UTA 2002 ARAD | |||||||
| 48 | LPS 2001 ARAD | PECICA | CUPA | 06.11. | 9 | LAUKO | |
| P.PECICA | HAGI | 2011 | |||||
| 49 | GLORIA ARAD | PECICA | " | " | 10 | BURCĂ D. | |
| LPS 2000 ARAD | |||||||
| 50 | ATLETICO 2001 ARAD | PECICA | " | " | 11 | LAUKO | |
| FC UTA 2000 ARAD | |||||||
| 51 | ATLETICO 2000 ARAD | PECICA | " | " | 12 | BURCĂ D. | |
| FC UTA 2001 ARAD |
DELEGĂRI COPII ŞI JUNIORI 4-10.11.2011
Contact
ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL ARAD
Calea AUREL VLAICU, nr. 36, (stadion UTA), cod poştal 310141
telefon / fax 0257256762; 0357422780
www. ajf-arad.ro email: ajf.arad@frf.ro