| JOCUL | TEREN | CAT | DATA | ORA | ARBITRU | ASISTENTI | |
| 46 | Ş.LIPOVA | LIPOVA | JUN. | 21.10. | 15.30 | BURCĂ D | DUMBRAVĂ |
| S. GRĂNICERI | B | 2011 | SĂVAN | ||||
| 47 | CS INEU | ARMONIA | " | 25.10. | 15 | JURCĂ | ŞERAN I. |
| ATLETICO ARAD | 2011 | ARDELEAN I. | |||||
| 48 | S. GRĂNICERI | GRĂNICERI | " | 26.10. | 15 | JUNGER | IOVA |
| P.PECICA | 2011 | TURGYAN | |||||
| 49 | VLADIMIRESCU | VLADIMIRESCU | JUN. | 22.10. | 11 | BĂDICĂ | CĂŞUŢ |
| GLORIA ARAD | C | 2011 | CÎRMACI | ||||
| 50 | CSŞ A. IANCU | ICRTI | " | 24.10. | 17 | GORNIC | PAL |
| ATLETICO 97 ARAD | 2011 | DRÎMBE | |||||
| 51 | N.SEBIŞ | SEBIŞ | " | " | 15 | ILEA | BERARIU |
| FC UTA 97 ARAD | CIOARĂ | ||||||
| 52 | Ş.LIVADA | SÂNLEANI | " | " | 16.30 | POPA P. | DUMBRAVĂ |
| U.SÂNTANA | PANTEA A. | ||||||
| 53 | ATLETICO 98 ARAD | SUBCETATE | " | 25.10. | 16.30 | ANICULĂESEI | GURBAN |
| FC UTA 98 ARAD | 2011 | CĂŞUŢ | |||||
| 54 | ATLETICO 99 ARAD | ATLETICO | " | 26.10. | 16.30 | COJOCARIU | BESCHIU |
| FC UTA 97 ARAD | 2011 | TOMUŢA | |||||
| 55 | FC UTA 99 ARAD | ŞEGA | JUN. | 27.10. | 16.30 | TURGYAN | GURBAN |
| N.SEBIŞ | D | 2011 | BESCHIU | ||||
| 56 | VLADIMIRESCU | VLADIMIRESCU | " | " | 15 | POPA P. | SĂVAN |
| ATLETICO 99 ARAD | DRÎMBE | ||||||
| 57 | FC UTA 2000 ARAD | ŞEGA | " | " | 15 | NICORAŞ I. | TOMUŢA |
| LPS ARAD | IOVA | ||||||
| 58 | P.PECICA | PECICA | " | " | 16 | DOBRE | ILEA |
| Ş.LIPOVA | PANTEA A. | ||||||
| 59 | ATLETICO 2000 ARAD | ATLETICO | " | " | 17 | LAUKO | COJOCARIU |
| Ş.ŞIRIA | CÎRMACI | ||||||
| 60 | GLORIA ARAD | ŞEGA | " | 16 | STANCIU A. | PAL | |
| AC ŞAGU | CIOARĂ | ||||||
| 61 | ATLETICO 2001 ARAD | SUBCETATE | JUN. | 21.10. | 16.30 | NICORAŞ V. | |
| N.SEBIŞ | E | 2011 | |||||
| 62 | AC ŞAGU | SUBCETATE | " | 21.10. | 15.30 | NEGRILĂ | |
| LPS ARAD | 2011 | ||||||
| 63 | FC UTA 2001 ARAD | ŞEGA | " | 24.10. | 16 | POPAN | |
| KICKERS CH. CRIŞ | 2011 | ||||||
| 64 | GLORIA ARAD | ŞEGA | " | " | 15 | BĂDICĂ | |
| ATLETICO 2002 ARAD | |||||||
| 65 | VLADIMIRESCU | VLADIMIRESCU | " | " | 17 | DOBRE | |
| FC UTA 2002 ARAD | |||||||
| 66 | ATLETICO 2002 ARAD | SUBCETATE | " | 27.10. | 17 | WERNITZER | |
| FC UTA 2001 ARAD | 2011 | ||||||
| 67 | FC UTA 2001 ARAD | ŞEGA | CUPA | 25.10. | 16 | JURCĂ | |
| FC UTA 2000 ARAD | HAGI | 2011 | |||||
| 68 | ATLETICO 2000 ARAD | ŞEGA | " | " | 16 | BURCĂ D | |
| LPS 2000 ARAD | |||||||
| 69 | ATLETICO 2001 ARAD | ŞEGA | " | " | 17 | POPAN | |
| P.PECICA | |||||||
| 70 | LPS 2001 ARAD | ŞEGA | " | " | 17 | NICORAŞ V. | |
| GLORIA ARAD |
DELEGĂRI COPII ŞI JUNIORI 21 - 27.10.2011
Contact
ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL ARAD
Calea AUREL VLAICU, nr. 36, (stadion UTA), cod poştal 310141
telefon / fax 0257256762; 0357422780
www. ajf-arad.ro email: ajf.arad@frf.ro