| JOCUL | TEREN | CAT | DATA | ORA | ARBITRU | ASISTENTI | OBSERVATORI | ||
| 50 | Ş.LIPOVA | LIPOVA | JUN. | 07.10. | 16 | JUNGER | CÎRMACI | ||
| ATLETICO ARAD | B | 2011 | BESCHIU | ||||||
| 51 | CS INEU | ARMONIA | " | 11.10. | 15.30 | JURCĂ | GURBAN | ||
| Ş.LIPOVA | 2011 | ŞERAN I. | |||||||
| 52 | ATLETICO ARAD | ŞEGA | " | 12.10. | 15.30 | ANICULĂESEI | DUMBRAVĂ | ||
| P.PECICA | 2011 | IOVA | |||||||
| 53 | S.GRĂNICERI | GRĂNICERI | " | " | 15.30 | DOBRE | SĂVAN | ||
| AS VINGA | DRÎMBE | ||||||||
| 54 | VLADIMIRESCU | VLADIMIRESCU | JUN. | 07.10. | 16.30 | ILEA | TOMUŢA | ||
| U.SANTANA | C | 2011 | CIOARĂ | ||||||
| 55 | Ş.LIVADA | SÂNLEANI | " | 10.10. | 17 | COJOCARIU | CÎRMACI | ||
| CSŞ A.IANCU | 2011 | CĂŞUŢ | |||||||
| 56 | N.SEBIŞ | SEBIŞ | " | 11.10. | 16.30 | JUNGER | BERARIU | ||
| ATLETICO 97 ARAD | 2011 | POPA P. | |||||||
| 57 | FC UTA 98 ARAD | ŞEGA | " | " | 16.30 | DREGHICI | IOVA | ||
| FC UTA 97 ARAD | ILEA | ||||||||
| 58 | ATLETICO 98 ARAD | SUBCETATE | " | 10.10. | 16.30 | ANICULĂESEI | DUMBRAVĂ | ||
| GLORIA ARAD | 2011 | BESCHIU | |||||||
| 59 | ATLETICO 99 ARAD | ATLETICO | " | " | 17 | DRÎMBE | PAL | ||
| Ş.LIVADA | TOMUŢA | ||||||||
| 60 | GLORIA ARAD | ŞEGA | JUN. | 13.10. | 14 | NICORAŞ I. | DOBRE | ||
| ATLETICO 99 ARAD | D | 2011 | NICORAŞ V. | ||||||
| 61 | UTA 99 ARAD | ŞEGA | " | " | 15.30 | BURCĂ D. | WERNITZER | ||
| LPS ARAD | TURGYAN | ||||||||
| 62 | VLADIMIRESCU | VLADIMIRESCU | " | " | 16 | SECHEREŞ | GURBAN | ||
| Ş.LIPOVA | CĂŞUŢ | ||||||||
| 63 | UTA 2000 ARAD | ŞEGA | " | " | 17 | COJOCARIU | POPAN | ||
| Ş. ŞIRIA | PAL | ||||||||
| 64 | P.PECICA | PECICA | " | " | 17 | LAUKO | BĂDICĂ | ||
| ATLETICO 2000 | CIOARĂ | ||||||||
| 65 | N.SEBIŞ | SEBIŞ | " | " | 16 | MAKO S. | ŞERAN I. | ||
| AC ŞAGU | ARDELEAN I. | ||||||||
| 66 | GLORIA ARAD | ŞEGA | JUN. | 10.10. | 15 | NICORAŞ V. | |||
| LPS ARAD | E | 2011 | |||||||
| 67 | ATLETICO 2001 | SUBCETATE | " | 07.10. | 17 | STANCIU A. | |||
| KICKERS CH.CRIS | 2011 | ||||||||
| 68 | VLADIMIRESCU | VLADIMIRESCU | " | 10.10. | 17 | POPAN | |||
| ATLETICO 2002 | 2011 | ||||||||
| 69 | FC UTA 2002 | ICRTI | " | 07.10. | 17 | WERNITZER | |||
| N.SEBIŞ | 2011 | ||||||||
| 70 | AC ŞAGU | ŞAGU | " | 08.10. | 11 | NEGRILĂ | |||
| FC UTA 2001 | 2011 | ||||||||
| 71 | KICKERS CH.CRIS | CH.CRIŞ | " | 13.10. | 16.30 | MAKO S. | |||
| GLORIA ARAD | 2011 | ||||||||
| 72 | INTERLIGA | ŞEGA | COPII | 08.10. | 12 | RIŢA | DREGHICI | ||
| 2011 | FEIEŞ | NEGRILĂ |
DELEGĂRI COPII ŞI JUNIORI 7 - 13.10.2011
Contact
ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL ARAD
Calea AUREL VLAICU, nr. 36, (stadion UTA), cod poştal 310141
telefon / fax 0257256762; 0357422780
www. ajf-arad.ro email: ajf.arad@frf.ro