| JOCUL | TEREN | CAT | DATA | ORA | ARBITRU | ASISTENTI | |
| 47 | VLADIMIRESCU | VLADIMIRESCU | JUN. | 17.09. | 11 | DEMETER | ILEA |
| N. SEBIŞ | C | 2011 | FORTON | ||||
| 48 | CSŞ A. IANCU | ICRTI | " | 19.09. | 17 | NEGRILĂ | CÎRMACI |
| ATLETICO 98 | 2011 | BESCHIU | |||||
| 49 | U. SÂNTANA | SÂNTANA | " | " | 17 | VASI | KALO |
| FC UTA 98 | HANYECZ | ||||||
| 50 | GLORIA ARAD | ŞEGA | " | " | 17 | SECHEREŞ | IOVA |
| Ş. LIVADA | CĂŞUŢ | ||||||
| 51 | ATLETICO 97 | SUBCETATE | " | 20.09. | 17 | ANICULĂESEI | SĂVAN |
| FC UTA 97 | 2011 | GURBAN | |||||
| 52 | VLADIMIRESCU | VLADIMIRESCU | " | " | 17 | DREGHICI | STANCIU A. |
| ATLETICO 99 | CIOARĂ | ||||||
| 53 | P. PECICA | PECICA | JUN. | 22.09. | 16,30 | LAUKO | STANCIU M. |
| VLADIMIRESCU | D | 2011 | TURGYAN | ||||
| 54 | ATLETICO 2000 | ATLETICO | " | " | 17 | PÎNCOTAN | DOBRE |
| FC UTA 99 | PAL | ||||||
| 55 | Ş.ŞIRIA | ŞIRIA | " | " | 16,30 | JURCĂ | POPA P. |
| GLORIA ARAD | WERNITZER | ||||||
| 56 | Ş.LIPOVA | LIPOVA | " | " | 16,30 | JUNGER | BĂDICĂ |
| N. SEBIŞ | POPAN | ||||||
| 57 | LPS ARAD | SUBCETATE | " | " | 15,30 | GORNIC | COJOCARIU |
| ATLETICO 99 | DRÎMBE | ||||||
| 58 | FC UTA 2000 | ŞEGA | " | " | 17 | NICORAŞ I. | DAN D. |
| AC ŞAGU | DUMBRAVĂ | ||||||
| 59 | GLORIA ARAD | ŞEGA | JUN. | 20.09. | 17 | BURCĂ D. | |
| ATLETICO 2001 | E | 2011 | |||||
| 60 | FC UTA 2001 | ŞEGA | " | " | 18 | BURCĂ D. | |
| VLADIMIRESCU | |||||||
| 61 | LPS ARAD | SUBCETATE | " | 16.09. | 17 | NICORAŞ V. | |
| FC UTA 2002 | 2011 | ||||||
| 62 | ATLETICO 2002 | SUBCETATE | " | " | 18 | NICORAŞ V. | |
| AC ŞAGU | |||||||
| 63 | INTERLIGĂ | ŞEGA | COPII | 17.09. | 12 | RIŢA | CIUMEDEAN |
| ATLETICO | 2011 | PALCU | DAŞCĂU |
DELEGĂRI COPII ŞI JUNIORI - 17-22.09.2011
Contact
ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL ARAD
Calea AUREL VLAICU, nr. 36, (stadion UTA), cod poştal 310141
telefon / fax 0257256762; 0357422780
www. ajf-arad.ro email: ajf.arad@frf.ro